Masih ingat kah anda dengan jumlah provinsi di Indonesia? Jika lupa, Inside Magz mengingatkan kembali tentang nama-nama provinsi, ibukota masing-masing provinsi, serta jumlah kabupaten.
Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki 34 provinsi, 416 kabupaten, dan 98 kota.
PROVINSI | IBUKOTA | |
---|---|---|
Aceh | Banda Aceh | |
Sumatera Utara | Medan | |
Sumatera Barat | Padang | |
Riau | Pekanbaru | |
Kepulauan Riau | Tanjungpinang | |
Jambi | Jambi | |
Sumatera Selatan | Palembang | |
Kepulauan Bangka Belitung | Pangkal Pinang | |
Bengkulu | Bengkulu | |
Lampung | Bandar Lampung | |
DKI Jakarta | Jakarta | |
Banten | Serang | |
Jawa Barat | Bandung | |
Jawa Tengah | Semarang | |
DI Yogyakarta | Yogyakarta | |
Jawa Timur | Surabaya | |
Bali | Denpasar | |
Nusa Tenggara Barat | Mataram | |
Nusa Tenggara Timur | Kupang | |
Kalimantan Barat | Pontianak | |
Kalimantan Tengah | Palangkaraya | |
Provinsi Kalimantan Selatan | Banjarmasin | |
Kalimantan Timur | Samarinda | |
Kalimantan Utara | Tanjung Selor | |
Sulawesi Utara | Manado | |
Gorontalo | Gorontalo | |
Sulawesi Tengah | Palu | |
Sulawesi Barat | Mamuju | |
Provinsi Sulawesi Selatan | Makassar | |
Sulawesi Tenggara | Kendari | |
Maluku | Ambon | |
Maluku Utara | Sofifi | |
Papua Barat | Manokwari | |
Papua | Jayapura |
dari jumlah provinsi kabupaten kota, terdapat 7.024 kecamatan, dan 81.626 desa.
More Stories
2021 Jiwa Terdampak Banjir di Kabupaten Tanah Laut
SD Ring I di LNG Tangguh Rusak, DPD RI Pertanyakan Kontribusi Perusahaan
Komisi X DPR RI Pastikan PON XX Papua Siap Digelar